PowerCore 4 für Offroad
↓ 10%
Hi-Flo Endkappe sorgt für mehr Leistung im gesamten Bereich
Computergestütztes Design und Prüfstand-geprüft für alle 4-Takter
Bessere Durchflussrate dank verbesserter Schallableitung

Endschalldämpfer PC4 KTM
UVP: 498,23 € Unser Preis: 448,31 €
Du sparst: 49,93 € (10%)
inkl. MwSt.
Artikelnummer: 18211627
Kategorie: FMF
Produkt ist verfügbar
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Gewicht | 2,665 kg |
---|
Mach | Modell | Jahr |
---|---|---|
HUSABERG | FE 250 | 2013 - 2014 |
HUSABERG | FE 350 | 2013 - 2014 |
HUSABERG | FE 501 | 2013 - 2014 |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2016 |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2016 |
HUSQVARNA | FE 450 | 2015 - 2016 |
KTM | EXC 450 | 2009 |
KTM | EXC 450 | 2010 - 2011 |
KTM | EXC 530 | 2009 - 2011 |
KTM | EXC-R 450 | 2008 |
KTM | EXC-R 530 | 2008 |
KTM | SMR 450 | 2013 |
KTM | SX-F 250 | 2009 - 2015 |
KTM | SX-F 350 | 2011 - 2015 |
KTM | SX-F 450 | 2007 - 2015 |
KTM | SX-F 450 | 2011 - 2012 |
KTM | SX-F 450 | 2012 - 2014 |
KTM | SX-F 450 | 2013 - 2015 |
KTM | SX-F 450 RACING | 2007 - 2010 |
KTM | SX-F 505 | 2008 |
KTM | SX-F 505 RACING | 2008 |
KTM | XC-F 250 | 2009 - 2015 |
KTM | XC-F 350 | 2011 - 2015 |
KTM | XC-F 450 | 2009 - 2015 |
KTM | XC-F 505 | 2008 - 2009 |
KTM | XC-F 505 | 2009 |
KTM | XC-W 450 | 2009 - 2016 |
KTM | XC-W 500 | 2013 - 2016 |
KTM | XC-W 530 | 2009 - 2010 |
KTM | XCF-W 250 | 2009 - 2016 |
KTM | XCF-W 350 | 2012 - 2016 |
KTM | XCR-W 450 | 2008 |
KTM | XCR-W 530 | 2008 |
Ähnliche Produkte
-
↓ 11%
Ausverkauft
FMFHülse für Verbindungsrohr Aluminium Endschalldämpfer XR/Honda TRX 400
UVP:21,76 €Unser Preis: 19,36 € -
↓ 9%
Ausverkauft