Simmerring und Staubkappe von SKF Weniger Reibung (ca. -20 %) gegenüber herkömmlichen Dichtringen Verwendung eines selbstschmierenden Werkstoffes Weniger Stick-Slip (Stick-Slip = durch Haftreibung verursachte Losbrechkraft) Deutlich verbesserte Abdichtwirkung Weniger Lufteintrag in die Gabel Weniger Schmutzeintrag in die Gabel und dadurch weniger Gleitbuchsen- und Ölverschleiß und dadurch Erhalt der optimalen Gleiteigenschaften der Gabel Erhöhte Langzeit-Dichtigkeit durch hervorragende Wasser- Schmutz- und Luftdichtigkeit. UV-Beständig Kräfteverlauf von SKF Dichtringen im Vergleich zu anderen Dichtringen: Lieferumfang: 1 Stück Simmerring 1 Stück Staubkappe (Für eine komplette Gabel sind zwei Sätze erforderlich)
-10%
SKF Gabeldichtring + Staubkappe WP 48
UVP: 36 € Ursprünglicher Preis war: 36 €Unser Preis: 32,40 €Aktueller Preis ist: 32,40 €.
inkl. MwSt.
Artikelnummer: KITG-48W
Kategorie: Dichtringe + Staubkappen (SKF)
Farbe: Grün Maße Simmerring: 48 x 57.9 x 9 Maße Staubkappe: 48 x 58.4 x 5.7 Lieferumfang: 1 Stück Simmerring 1 Stück Staubkappe
Deine Vorteile
- Kompletter Shop ist SSL geschützt.
- Geld-zurück-Garantie ohne Risiko!
- Wir speichern keine Bank- und Kreditkartendaten!
Du sparst je Artikel: 3,60 € (10%)
Lieferzeit: ca. 7 Werktage
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Produktsicherheit / Marke
- Produktsicherheit
- Fahrzeuganpassung
Gewicht | 0,05 kg |
---|
Marke
SKF
Herstellerinformationen:
SKF Industrie S.p.A.
Via Pinerolo 84
Torino
Airasca, Italien, 10100
info@skf-spa.it
https://www.skf.com/de
Via Pinerolo 84
Torino
Airasca, Italien, 10100
info@skf-spa.it
https://www.skf.com/de
Produktsicherheit
Mach | Modell | Jahr |
---|---|---|
AJP | PR7 | 2017 - 2025 |
BETA | RR_2T_125 | 2018 - 2024 |
BETA | RR_2T_200 | 2019 - 2024 |
BETA | RR_2T_250 | 2013 - 2024 |
BETA | RR_2T_250_RACING | 2017 - 2019 |
BETA | RR_2T_300 | 2013 - 2024 |
BETA | RR_2T_300_RACING | 2017 - 2019 |
BETA | RR_4T_350 | 2013 - 2024 |
BETA | RR_4T_350_RACING | 2017 - 2019 |
BETA | RR_4T_390 | 2017 - 2024 |
BETA | RR_4T_390_RACING | 2017 - 2019 |
BETA | RR_4T_400 | 2013 - 2014 |
BETA | RR_4T_430 | 2017 - 2024 |
BETA | RR_4T_430_RACING | 2017 - 2019 |
BETA | RR_4T_450 | 2013 - 2015 |
BETA | RR_4T_480 | 2017 - 2024 |
BETA | RR_4T_480_RACING | 2017 - 2019 |
BETA | RR_4T_498 | 2013 - 2014 |
BETA | RR_X-PRO_300 | 2025 |
DUCATI | MULTISTRADA_1200 | 2010 - 2016 |
GASGAS | EC250 | 2021 - 2023 |
GASGAS | EC250F | 2021 - 2023 |
GASGAS | EC300 | 2021 - 2023 |
GASGAS | EC350F | 2021 - 2023 |
GASGAS | MC250F | 2021 - 2023 |
GASGAS | MC450F | 2021 - 2023 |
GAS_GAS | EC125 | 2020 |
GAS_GAS | EC250 | 2021 - 2025 |
GAS_GAS | EC250F | 2021 - 2024 |
GAS_GAS | EC300 | 2021 - 2025 |
GAS_GAS | EC300GP | 2025 |
GAS_GAS | EC350F | 2021 - 2024 |
GAS_GAS | EC450F | 2024 - 2025 |
GAS_GAS | EC500F | 2024 |
GAS_GAS | ES350 | 2024 - 2025 |
GAS_GAS | ES500 | 2024 - 2025 |
GAS_GAS | ES700 | 2022 - 2025 |
GAS_GAS | EW500F | 2024 - 2025 |
GAS_GAS | EX250 | 2022 - 2025 |
GAS_GAS | EX250F | 2021 - 2025 |
GAS_GAS | EX300 | 2022 - 2025 |
GAS_GAS | EX350F | 2021 - 2025 |
GAS_GAS | EX450F | 2021 - 2024 |
GAS_GAS | MC125 | 2021 - 2025 |
GAS_GAS | MC150 | 2025 |
GAS_GAS | MC250 | 2021 - 2025 |
GAS_GAS | MC250F | 2021 - 2025 |
GAS_GAS | MC300 | 2025 |
GAS_GAS | MC350F | 2021 - 2025 |
GAS_GAS | MC450F | 2021 - 2025 |
GAS_GAS | MC450F_FACTORY_EDITION | 2023 - 2024 |
GAS_GAS | MC450F_PRADO_EDITION | 2025 |
HUSABERG | FE350 | 2011 - 2013 |
HUSABERG | FE390 | 2010 - 2012 |
HUSABERG | FE450 | 2004 - 2012 |
HUSABERG | FE450 | 2011 - 2013 |
HUSABERG | FE501 | 2013 |
HUSABERG | FE550 | 2004 - 2008 |
HUSABERG | FE570 | 2004 - 2010 |
HUSABERG | FE570 | 2011 - 2012 |
HUSABERG | FE650 | 2004 - 2008 |
HUSABERG | TE125 | 2011 - 2013 |
HUSABERG | TE250 | 2011 - 2013 |
HUSABERG | TE300 | 2011 - 2013 |
HUSQVARNA | 701_ENDURO | 2016 - 2025 |
HUSQVARNA | 701_SUPERMOTO | 2016 - 2025 |
HUSQVARNA | FC250 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | FC250 | 2014 - 2024 |
HUSQVARNA | FC250 | 2025 |
HUSQVARNA | FC250_HERITAGE | 2023 |
HUSQVARNA | FC250_ROCKSTAR_2022.5 | 2023 - 2025 |
HUSQVARNA | FC350 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | FC350 | 2014 - 2024 |
HUSQVARNA | FC350 | 2025 |
HUSQVARNA | FC350_HERITAGE | 2023 |
HUSQVARNA | FC450 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | FC450 | 2014 - 2024 |
HUSQVARNA | FC450 | 2025 |
HUSQVARNA | FC450_HERITAGE | 2023 |
HUSQVARNA | FC450_ROCKSTAR_EDITION | 2020 |
HUSQVARNA | FE250 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | FE250 | 2014 - 2024 |
HUSQVARNA | FE250_HERITAGE | 2023 |
HUSQVARNA | FE350 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | FE350 | 2014 - 2024 |
HUSQVARNA | FE350_HERITAGE | 2023 |
HUSQVARNA | FE350_PRO | 2024 |
HUSQVARNA | FE450 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | FE450 | 2014 - 2024 |
HUSQVARNA | FE450_HERITAGE | 2023 |
HUSQVARNA | FE501 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | FE501 | 2014 - 2024 |
HUSQVARNA | FS450 | 2017 - 2025 |
HUSQVARNA | FX350 | 2017 - 2024 |
HUSQVARNA | FX350_HERITAGE | 2023 |
HUSQVARNA | FX450 | 2017 - 2024 |
HUSQVARNA | TC125 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | TC125 | 2014 - 2025 |
HUSQVARNA | TC125_HERITAGE | 2023 |
HUSQVARNA | TC150 | 2025 |
HUSQVARNA | TC250 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | TC250 | 2014 - 2024 |
HUSQVARNA | TC250 | 2025 |
HUSQVARNA | TC250_HERITAGE | 2023 |
HUSQVARNA | TC300 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | TC300 | 2025 |
HUSQVARNA | TE125 | 2014 - 2016 |
HUSQVARNA | TE125 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | TE150 | 2017 - 2024 |
HUSQVARNA | TE250 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | TE250 | 2014 - 2024 |
HUSQVARNA | TE250_ | 2017 |
HUSQVARNA | TE250_HERITAGE | 2023 |
HUSQVARNA | TE300 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | TE300 | 2014 - 2024 |
HUSQVARNA | TE300_HERITAGE | 2023 |
HUSQVARNA | TE300_PRO | 2024 |
HUSQVARNA | TE300_ROCKSTAR_EDITION | 2022 - 2023 |
HUSQVARNA | TX125 | 2017 - 2022 |
HUSQVARNA | TX125 | 2017 - 2023 |
HUSQVARNA | TX300 | 2017 - 2024 |
HUSQVARNA | TX300_HERITAGE | 2023 |
K-TECH | ORSS_-_WP_48_AER | 2016 - 2025 |
KTM | 1090_ADVENTURE_R | 2017 - 2019 |
KTM | 1190_ADVENTURE_R | 2013 - 2016 |
KTM | 125EXC | 2003 - 2016 |
KTM | 125EXC_SIX_DAYS | 2009 - 2016 |
KTM | 125SX | 2002 - 2025 |
KTM | 125XC | 2021 - 2025 |
KTM | 125XC-W | 2013 - 2025 |
KTM | 1290_SUPER_ADVENTURE | 2015 - 2016 |
KTM | 1290_SUPER_ADVENTURE_R | 2017 - 2025 |
KTM | 1290_SUPER_ADVENTURE_S | 2017 - 2021 |
KTM | 1290_SUPER_ADVENTURE_T | 2017 |
KTM | 1290_SUPER_DUKE_GT | 2017 - 2020 |
KTM | 1290_SUPER_DUKE_R | 2014 - 2025 |
KTM | 1290_SUPER_DUKE_R_SE | 2016 |
KTM | 144SX | 2008 |
KTM | 150EXC | 2020 - 2025 |
KTM | 150EXC_SIX_DAYS | 2024 |
KTM | 150SX | 2009 - 2025 |
KTM | 150XC | 2012 - 2016 |
KTM | 150XC-W | 2017 - 2025 |
KTM | 200EXC | 2003 - 2016 |
KTM | 200XC-W | 2013 - 2016 |
KTM | 250EXC | 2003 - 2025 |
KTM | 250EXC-F | 2004 - 2025 |
KTM | 250EXC-F_CHAMPION_EDITION | 2025 |
KTM | 250EXC-F_SIX_DAYS | 2009 - 2025 |
KTM | 250EXC_SIX_DAYS | 2009 - 2025 |
KTM | 250SX | 2002 - 2025 |
KTM | 250SX-F | 2004 - 2025 |
KTM | 250SX-F_FACTORY_EDITION_2022.5 | 2023 - 2025 |
KTM | 250XC | 2012 - 2025 |
KTM | 250XC-F | 2012 - 2025 |
KTM | 250XC-W | 2013 - 2025 |
KTM | 300EXC | 2003 - 2025 |
KTM | 300EXC_ERZBERG_RODEO | 2020 - 2023 |
KTM | 300EXC_HARD_ENDURO | 2024 - 2025 |
KTM | 300EXC_SIX_DAYS | 2009 - 2025 |
KTM | 300SX | 2023 - 2025 |
KTM | 300XC | 2012 - 2025 |
KTM | 300XC-W | 2013 - 2025 |
KTM | 300XC-W_ERZBERG_RODEO | 2020 - 2023 |
KTM | 300XC-W_HARD_ENDURO | 2024 |
KTM | 350EXC-F | 2011 - 2025 |
KTM | 350EXC-F_CHAMPION_EDITION | 2025 |
KTM | 350EXC-F_FACTORY_EDITION | 2021 |
KTM | 350EXC-F_SIX_DAYS | 2011 - 2025 |
KTM | 350SX-F | 2011 - 2025 |
KTM | 350XC-F | 2012 - 2025 |
KTM | 350XCW-F | 2013 - 2025 |
KTM | 450EXC-F | 2003 - 2025 |
KTM | 450EXC-F_CHAMPION_EDITION | 2025 |
KTM | 450EXC-F_SIX_DAYS | 2009 - 2025 |
KTM | 450SMR | 2017 - 2025 |
KTM | 450SX-F | 2002 - 2025 |
KTM | 450SX-F_CAIROLI | 2020 |
KTM | 450SX-F_HERLINGS_REPLICA | 2019 |
KTM | 450XC-F | 2012 - 2025 |
KTM | 450XCW-F | 2012 - 2025 |
KTM | 500EXC-F | 2012 - 2025 |
KTM | 500EXC-F_CHAMPION_EDITION | 2025 |
KTM | 500EXC-F_SIX_DAYS | 2012 - 2025 |
KTM | 500SX-F | 2011 - 2015 |
KTM | 500XCW-F | 2012 - 2024 |
KTM | 505SX-F | 2008 |
KTM | 525EXC-F | 2003 - 2010 |
KTM | 525SX-F | 2002 - 2007 |
KTM | 530EXC-F | 2008 - 2011 |
KTM | 530EXC-F_SIX_DAYS | 2009 - 2011 |
KTM | 530SX-F | 2009 - 2010 |
KTM | 690_DUKE | 2008 - 2011 |
KTM | 690_DUKE_R | 2010 - 2011 |
KTM | 690_ENDURO | 2008 - 2010 |
KTM | 690_ENDURO_R | 2009 - 2025 |
KTM | 690_SMC | 2009 - 2011 |
KTM | 690_SMC_R | 2012 - 2025 |
KTM | 690_SUPERMOTO | 2007 - 2009 |
KTM | 790_ADVENTURE_R | 2019 - 2020 |
KTM | 790_ADVENTURE_R_RALLY | 2020 |
KTM | 890_ADVENTURE_R | 2021 - 2025 |
KTM | 890_ADVENTURE_R_RALLY | 2021 |
KTM | 950_ADVENTURE | 2003 - 2005 |
KTM | 950_ADVENTURE_S | 2003 - 2005 |
KTM | 950_SUPER_ENDURO_R | 2006 - 2008 |
KTM | 950_SUPER_MOTO | 2005 - 2008 |
KTM | 950_SUPER_MOTO_R | 2007 - 2008 |
KTM | 990_ADVENTURE | 2006 - 2011 |
KTM | 990_ADVENTURE_R | 2011 - 2012 |
KTM | 990_ADVENTURE_S | 2006 - 2008 |
KTM | 990_SUPER_DUKE | 2004 - 2010 |
KTM | 990_SUPER_DUKE_R | 2008 - 2013 |
KTM | 990_SUPER_MOTO | 2008 - 2009 |
KTM | 990_SUPER_MOTO_R | 2009 - 2013 |
KTM | EXC-F250 | 2007 - 2023 |
KTM | EXC-F250SIXDAYS | 2007 - 2023 |
KTM | EXC-F350 | 2011 - 2023 |
KTM | EXC-F350SIXDAYS | 2012 - 2023 |
KTM | EXC125 | 2003 - 2020 |
KTM | EXC200 | 2003 - 2023 |
KTM | EXC250 | 2003 - 2023 |
KTM | EXC300 | 2003 - 2023 |
KTM | EXC450 | 2003 - 2023 |
KTM | EXC450SIXDAYS | 2003 - 2023 |
KTM | EXC500 | 2012 - 2023 |
KTM | EXC500SIXDAYS | 2012 - 2023 |
KTM | EXC525 | 2003 - 2007 |
KTM | EXCR530 | 2008 - 2011 |
KTM | FREERIDE250R | 2014 - 2018 |
KTM | FREERIDE350 | 2012 - 2018 |
KTM | SX-F250 | 2007 - 2023 |
KTM | SX-F350 | 2011 - 2023 |
KTM | SX-F450 | 2003 - 2023 |
KTM | SX125 | 2003 - 2023 |
KTM | SX150 | 2008 - 2023 |
KTM | SX250 | 2003 - 2023 |
KTM | SX525 | 2003 - 2007 |
KTM | XC125W | 2017 - 2022 |
KTM | XC150 | 2017 - 2022 |
SHERCO | 125SE_FACTORY | 2018 |
SHERCO | 125SE_RACING | 2018 - 2022 |
SHERCO | 125SE_RACING_ISDE | 2018 |
SHERCO | 250SEF_FACTORY | 2014 - 2018 |
SHERCO | 250SEF_RACING | 2014 - 2021 |
SHERCO | 250SEF_RACING_ISDE | 2014 - 2018 |
SHERCO | 250SE_FACTORY | 2014 - 2018 |
SHERCO | 250SE_RACING | 2014 - 2021 |
SHERCO | 250SE_RACING_ISDE | 2014 - 2018 |
SHERCO | 300SEF_FACTORY | 2014 - 2018 |
SHERCO | 300SEF_RACING | 2014 - 2021 |
SHERCO | 300SEF_RACING_ISDE | 2014 - 2018 |
SHERCO | 300SE_FACTORY | 2014 - 2018 |
SHERCO | 300SE_RACING | 2014 - 2021 |
SHERCO | 300SE_RACING_ISDE | 2015 - 2017 |
SHERCO | 450SEF_FACTORY | 2015 - 2018 |
SHERCO | 450SEF_RACING | 2015 - 2019 |
SHERCO | 450SEF_RACING_ISDE | 2015 - 2018 |
SHERCO | 500SEF_RACING | 2019 - 2021 |
SHERCO | SE250 | 2012 - 2022 |
SHERCO | SE300 | 2012 - 2013 |
SHERCO | SEF250 | 2012 - 2018 |
SHERCO | SEF300 | 2012 - 2016 |
SHERCO | SEFR250 | 2012 - 2022 |
SHERCO | SEFR300 | 2012 - 2022 |
SHERCO | SEFR450 | 2018 - 2022 |
SHERCO | SER125 | 2019 - 2022 |
SHERCO | SER250 | 2012 - 2022 |
SHERCO | SER300 | 2012 - 2022 |
TRIUMPH | TIGER_1200XCA | 2018 - 2019 |
TRIUMPH | TIGER_1200XCX | 2018 - 2019 |
TRIUMPH | TIGER_1200XR | 2018 - 2019 |
TRIUMPH | TIGER_1200XRT | 2018 - 2019 |
TRIUMPH | TIGER_1200XRX | 2019 |
TRIUMPH | TIGER_1200XRX_LOW | 2018 - 2019 |
WP | CONE_VALVE | 2015 - 2019 |
WP | XACT_PRO_7548_CONE_VALVE | 2020 - 2025 |
WP | XPLOR_PRO_7548 | 2020 - 2025 |
Ähnliche Produkte
-
Dichtringe + Staubkappen (SKF)
2x SKF Gabeldichtring + Staubkappe WP 48 beidseitig
UVP:69,95 €Ursprünglicher Preis war: 69,95 €Unser Preis: 62,95 €Aktueller Preis ist: 62,95 €. -
-10% AusverkauftDichtringe + Staubkappen (SKF)
GABELREVISIONS-KIT WP 48
UVP:99 €Ursprünglicher Preis war: 99 €Unser Preis: 89,10 €Aktueller Preis ist: 89,10 €. -
Dichtringe + Staubkappen (SKF)
Skf Gabeldichtring+ Staubkappe “Hd” – Marzocchi 45
UVP:36 €Ursprünglicher Preis war: 36 €Unser Preis: 32,40 €Aktueller Preis ist: 32,40 €. -
Dichtringe + Staubkappen (SKF)
Skf Gabeldichtring + Staubkappe Kyb 48
UVP:36 €Ursprünglicher Preis war: 36 €Unser Preis: 32,40 €Aktueller Preis ist: 32,40 €.