43mm Gabeldichtsatz Staubkappe + Simmerringkit (0407-0177) 2

Warenkorb

Warenkorb

-10%
43mm Gabeldichtsatz Staubkappe + Simmerringkit (0407-0177) 5

43mm Gabeldichtsatz Staubkappe + Simmerringkit (0407-0177)

UVP: Unser Preis: 34,83 

Artikelnummer: pa-04070177 Kategorie: Schlagwörter: , , , , , ,

Deine Vorteile

  • Kompletter Shop ist SSL geschützt.
  • Geld-zurück-Garantie ohne Risiko!
  • Wir speichern keine Bank- und Kreditkartendaten!

Verfügbarkeit: Vorrätig

Du sparst je Artikel: 3,87  (10%)

Lieferzeit: 2-3 Werktage

Sichere Gastbezahlung über Paypal
  • Das Dichtungsprofil ist für eine gleichmäßige Lippenpressung ausgelegt. Ein gleichmäßiger Anpressdruck reduziert den Widerstand und erhöht die Lebensdauer der Dichtung
  • Patentierte MAX-LIFE-Herstellung, bis zu 3x geringere Reibung als das OEM-Dichtungsmaterial
  • Dreifache Lippendichtung
  • Dyno-getestet, 3 bis 4x längere Lebensdauer als OEM-Dichtungen
  • Direktionale Rippen vereinfachen den Einbau der Dichtung
  • Set inklusive Gabeldichtungen und Staubschutzkappen
  • Product Information

    INNENDURCHMESSER 43 mm
    AUSSENDURCHMESSER 55 mm
    DICKE 10.5 mm
    AUSFÜHRUNG Gabeldichtung und Staubabstreifer
    TYP Dichtungs-Kit

    All-Balls Gabeldichtsatz 56-135

    Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
    APRILIA RSV4 1000 R APRC 999 2011 ALL 180 PS/ 132 KW
    APRILIA SMV 1200 Dorsoduro 1197 2011 AMERICA 130 PS/ 96 KW
    APRILIA SMV 1200 Dorsoduro 1197 2011 EUROPE 130 PS/ 96 KW
    APRILIA SMV 1200 ABS Dorsoduro 1197 2011 EUROPE 130 PS/ 96 KW
    APRILIA SMV 1200 Dorsoduro 1197 2012 ALL 130 PS/ 96 KW
    APRILIA SMV 1200 ABS Dorsoduro 1197 2012 ALL 130 PS/ 96 KW
    APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2011 ALL 162 PS/ 119 KW
    APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2012 ALL 162 PS/ 119 KW
    APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2013 ALL 167 PS/ 123 KW
    DUCATI PAUL SMART 1000 992 2006 ALL 92 PS/ 68 KW
    SUZUKI GSX 1100 G 1128 1991 AMERICA 100 PS/ 74 KW
    SUZUKI GSX 1100 G 1128 1991 EUROPE 100 PS/ 74 KW
    SUZUKI GSX 1100 G 1128 1992 AMERICA 100 PS/ 74 KW
    SUZUKI GSX 1100 G 1128 1992 EUROPE 100 PS/ 74 KW
    SUZUKI GSX 1100 G 1128 1993 AMERICA 100 PS/ 74 KW
    SUZUKI GSX 1100 G 1128 1993 EUROPE 100 PS/ 74 KW
    SUZUKI GSX 1100 G 1128 1994 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    SUZUKI GSX-R 1100 1128 1989 AMERICA
    SUZUKI GSX-R 1100 1128 1989 EUROPE 143 PS/ 105 KW
    SUZUKI GSX-R 1100 1128 1990 AMERICA
    SUZUKI GSX-R 1100 1128 1990 EUROPE 143 PS/ 105 KW
    SUZUKI GSX-R 1100 1074 1995 AMERICA
    SUZUKI GSX-R 1100 1074 1995 EUROPE 155 PS/ 114 KW
    SUZUKI GSX-R 1100 1074 1996 AMERICA
    SUZUKI GSX-R 1100 1074 1996 EUROPE 155 PS/ 114 KW
    SUZUKI GSX-R 1100 1074 1997 AMERICA
    SUZUKI GSX-R 1100 1074 1997 EUROPE 155 PS/ 114 KW
    SUZUKI GSX-R 1100 1074 1998 AMERICA
    SUZUKI GSX-R 1100 1074 1998 EUROPE 155 PS/ 114 KW
    SUZUKI TL 1000 S 996 1997 AMERICA
    SUZUKI TL 1000 S 996 1997 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
    SUZUKI TL 1000 S 996 1998 AMERICA
    SUZUKI TL 1000 S 996 1998 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
    SUZUKI TL 1000 S 996 1999 AMERICA
    SUZUKI TL 1000 S 996 1999 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
    SUZUKI TL 1000 S 996 2000 AMERICA
    SUZUKI TL 1000 S 996 2000 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
    SUZUKI TL 1000 S 996 2001 AMERICA
    TRIUMPH ADVENTURER 900 885 1996 ALL 69 PS/ 51 KW
    TRIUMPH ADVENTURER 900 885 1997 ALL 67 PS/ 49 KW
    TRIUMPH ADVENTURER 900 885 1998 ALL 67 PS/ 49 KW
    TRIUMPH DAYTONA 1000 1000 1992 EUROPE 100 PS/ 74 KW
    TRIUMPH DAYTONA 750 749 1992 EUROPE 90 PS/ 66 KW
    TRIUMPH DAYTONA 900 885 1995 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH DAYTONA 900 885 1996 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH DAYTONA 955 T595 955 1997 EUROPE 126 PS/ 93 KW, 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH SPRINT 900 Carburator 885 1993 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH SPRINT 900 Carburator 885 1994 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH SPRINT 900 Carburator 885 1995 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH SPRINT 900 Carburator 885 1996 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH SPRINT SPORT 900 Carburator 885 1997 EUROPE 95 PS/ 70 KW
    TRIUMPH SPRINT 900 Carburator 885 1997 EUROPE 95 PS/ 70 KW
    TRIUMPH SPRINT SPORT 900 Carburator 885 1998 EUROPE 95 PS/ 70 KW
    TRIUMPH SPRINT 900 Carburator 885 1998 EUROPE 95 PS/ 70 KW
    TRIUMPH DAYTONA 900 SUPER III 885 1995 EUROPE 116 PS/ 85 KW, 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH DAYTONA 900 SUPER III 885 1996 EUROPE 116 PS/ 85 KW, 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH THUNDERBIRD 900 885 1995 EUROPE 71 PS/ 52 KW, 68 PS/ 50 KW, 34 PS/ 20 KW
    TRIUMPH THUNDERBIRD 900 885 1996 EUROPE 71 PS/ 52 KW, 68 PS/ 50 KW, 34 PS/ 20 KW
    TRIUMPH THUNDERBIRD 900 885 1997 EUROPE 71 PS/ 52 KW, 68 PS/ 50 KW, 34 PS/ 20 KW
    TRIUMPH THUNDERBIRD 900 SPORT 885 1997 EUROPE 82 PS/ 60 KW, 78 PS/ 57 KW
    TRIUMPH THUNDERBIRD 900 885 1998 EUROPE 71 PS/ 52 KW, 68 PS/ 50 KW, 34 PS/ 20 KW
    TRIUMPH THUNDERBIRD 900 SPORT 885 1998 EUROPE 82 PS/ 60 KW, 78 PS/ 57 KW
    TRIUMPH TIGER 900 885 1995 ALL 84 PS/ 62 KW
    TRIUMPH TIGER 900 885 1996 ALL 84 PS/ 62 KW
    TRIUMPH TIGER 900 885 1997 ALL 84 PS/ 62 KW
    TRIUMPH TIGER 900 885 1998 ALL 84 PS/ 62 KW
    TRIUMPH TIGER 900 885 1999 ALL 84 PS/ 62 KW
    TRIUMPH TRIDENT 750 749 1992 ALL 97 PS/ 66 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
    TRIUMPH TRIDENT 900 885 1992 ALL 100 PS/ 74 KW
    TRIUMPH TRIDENT 750 749 1993 ALL 97 PS/ 66 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
    TRIUMPH TRIDENT 900 885 1995 ALL 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH TRIDENT 750 749 1996 ALL 97 PS/ 66 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
    TRIUMPH TRIDENT 900 885 1996 ALL 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH TRIDENT 900 885 1997 ALL 95 PS/ 70 KW
    TRIUMPH TRIDENT 900 885 1998 ALL 95 PS/ 70 KW
    TRIUMPH SPEED TRIPLE 900 Carburator 885 1994 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH SPEED TRIPLE 900 Carburator 885 1995 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH SPEED TRIPLE 900 Carburator 885 1996 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH TROPHY 900 885 1992 ALL 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH TROPHY 1200 1179 1992 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH TROPHY 900 885 1993 ALL 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH TROPHY 1200 1179 1993 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH TROPHY 900 885 1994 ALL 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH TROPHY 1200 1179 1994 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH TROPHY 900 885 1995 ALL 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH TROPHY 1200 1179 1995 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH TROPHY 900 885 1996 ALL 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH TROPHY 1200 1179 1996 ALL 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH TROPHY 900 885 1997 ALL 95 PS/ 70 KW
    TRIUMPH TROPHY 1200 1179 1997 ALL 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH TROPHY 900 885 1998 ALL 95 PS/ 70 KW
    TRIUMPH TROPHY 1200 1179 1998 ALL 98 PS/ 72 KW
    TRIUMPH TROPHY 900 885 1999 ALL 91 PS/ 67 KW
    TRIUMPH TROPHY 900 885 2000 ALL 91 PS/ 67 KW
    YAMAHA FZR 1000 Genesis Exup 1000 1989 AMERICA
    YAMAHA FZR 1000 Genesis Exup 1003 1989 EUROPE 100 PS/ 74 KW
    YAMAHA FZR 1000 Genesis Exup 1000 1990 AMERICA
    YAMAHA FZR 1000 Genesis Exup 1003 1990 EUROPE 100 PS/ 74 KW
    YAMAHA FZR 1000 Genesis Exup 1000 1994 AMERICA
    YAMAHA FZR 1000 Genesis Exup 1003 1994 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    YAMAHA FZR 1000 Genesis Exup 1000 1995 AMERICA
    YAMAHA FZR 1000 Genesis Exup 1003 1995 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    YAMAHA FZS 1000 998 2001 AMERICA
    YAMAHA FZS 1000 998 2002 AMERICA
    YAMAHA FZS 1000 998 2003 AMERICA
    YAMAHA FZS 1000 998 2004 AMERICA
    YAMAHA FZS 1000 998 2005 AMERICA
    YAMAHA FZS 1000 Fazer 998 2001 EUROPE 143 PS/ 105 KW
    YAMAHA FZS 1000 Fazer 998 2002 EUROPE 143 PS/ 105 KW
    YAMAHA FZS 1000 Fazer 998 2003 EUROPE 143 PS/ 105 KW
    YAMAHA FZS 1000 S Fazer 998 2003 EUROPE 143 PS/ 105 KW
    YAMAHA FZ6 600 S (Fazer) 600 2004 AMERICA
    YAMAHA FZS 1000 S Fazer 998 2004 EUROPE 143 PS/ 105 KW
    YAMAHA FZ6 600 S Fazer 600 2004 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    YAMAHA FZ6 600 S (Fazer) 600 2005 AMERICA
    YAMAHA FZS 1000 S Fazer 998 2005 EUROPE 143 PS/ 105 KW
    YAMAHA FZ6 600 S Fazer 600 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    YAMAHA FZ6 600 S (Fazer) 600 2006 AMERICA
    YAMAHA FZ6 600 S Fazer 600 2006 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    YAMAHA FZ6 600 S (Fazer) 600 2007 AMERICA
    YAMAHA FZ6 600 S (Fazer) 600 2008 AMERICA
    YAMAHA FZ6 600 S (Fazer) 600 2009 AMERICA
    YAMAHA TDM 850 849 1996 EUROPE 82 PS/ 60 KW
    YAMAHA TDM 850 849 1997 EUROPE 82 PS/ 60 KW
    YAMAHA TDM 850 849 1998 EUROPE 82 PS/ 60 KW
    YAMAHA TDM 850 849 1999 EUROPE 82 PS/ 60 KW
    YAMAHA TDM 850 849 2000 EUROPE 82 PS/ 60 KW
    YAMAHA TDM 850 849 2001 EUROPE 82 PS/ 60 KW
    YAMAHA VMX-12 1200 Vmax 1200 1993 AMERICA 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW
    YAMAHA VMX-12 1200 Vmax 1200 1993 EUROPE 120 PS/ 88 KW
    YAMAHA VMX-12 1200 Vmax 1200 1994 AMERICA 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW
    YAMAHA VMX-12 1200 Vmax 1200 1994 EUROPE 120 PS/ 88 KW
    YAMAHA VMX-12 1200 Vmax 1200 1995 AMERICA 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW
    YAMAHA VMX-12 1200 Vmax 1200 1995 EUROPE 120 PS/ 88 KW
    YAMAHA VMX-12 1200 Vmax 1200 1996 AMERICA 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW
    YAMAHA VMX-12 1200 Vmax 1200 1996 EUROPE 120 PS/ 88 KW, 98 PS/ 72 KW
    YAMAHA VMX-12 1200 Vmax 1200 1997 AMERICA 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW
    YAMAHA VMX-12 1200 Vmax 1200 1997 EUROPE 120 PS/ 88 KW, 98 PS/ 72 KW
    YAMAHA VMX-12 1200 Vmax 1200 1998 AMERICA 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW
    YAMAHA VMX-12 1200 Vmax 1200 1998 EUROPE 120 PS/ 88 KW, 98 PS/ 72 KW
    YAMAHA WR 250 250 1991 AMERICA
    YAMAHA WR 250 250 1992 AMERICA
    YAMAHA WR 250 250 1993 AMERICA
    YAMAHA WR 250 250 1994 AMERICA
    YAMAHA WR 250 250 1995 AMERICA
    YAMAHA WR 250 250 1996 AMERICA
    YAMAHA WR 250 250 1997 AMERICA
    YAMAHA WR 500 Wave Runner 500 1992 ALL
    YAMAHA WR 500 Wave Runner 500 1993 ALL
    YAMAHA XJR 1200 1188 1995 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    YAMAHA XJR 1200 1188 1996 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    YAMAHA XJR 1200 1188 1997 EUROPE 98 PS/ 72 KW
    YAMAHA XTZ 1200 ABS Super Tenere 1200 2012 AMERICA
    YAMAHA XTZ 1200 ABS Super Tenere 1200 2013 AMERICA
    YAMAHA XTZ 1200 ABS Super Tenere 1200 2013 AMERICA
    YAMAHA XTZ 1200 ABS Super Tenere 1200 2014 AMERICA
    YAMAHA YZ 125 125 1991 ALL
    YAMAHA YZ 250 250 1991 AMERICA
    YAMAHA YZ 250 250 1991 EUROPE
    YAMAHA YZ 125 125 1992 ALL
    YAMAHA YZ 250 250 1992 AMERICA
    YAMAHA YZ 250 250 1992 EUROPE
    YAMAHA YZ 125 125 1993 ALL
    YAMAHA YZ 250 250 1993 AMERICA
    YAMAHA YZ 250 250 1993 EUROPE
    YAMAHA YZ 125 125 1994 ALL
    YAMAHA YZ 250 250 1994 AMERICA
    YAMAHA YZ 250 250 1994 EUROPE
    YAMAHA YZ 125 125 1995 ALL
    YAMAHA YZ 250 250 1995 AMERICA
    YAMAHA YZ 250 250 1995 EUROPE
    YAMAHA YZF-R1 1000 998 2009 AMERICA
    YAMAHA YZF-R1 1000 998 2009 EUROPE 182 PS/ 134 KW
    YAMAHA YZF-R1 1000 998 2010 AMERICA
    YAMAHA YZF-R1 1000 998 2010 EUROPE 182 PS/ 134 KW
    YAMAHA YZF-R1 1000 998 2011 AMERICA
    YAMAHA YZF-R1 1000 998 2011 EUROPE 182 PS/ 134 KW
    YAMAHA YZF-R1 1000 998 2012 AMERICA
    YAMAHA YZF-R1 1000 998 2012 EUROPE 182 PS/ 134 KW
    YAMAHA YZF-R1 1000 998 2013 AMERICA
    YAMAHA YZF-R1 1000 998 2013 EUROPE 182 PS/ 134 KW
    YAMAHA YZF-R1 1000 998 2014 AMERICA
    YAMAHA YZF-R1 1000 998 2014 EUROPE 182 PS/ 134 KW
    YAMAHA YZF-R1 1000 LE Limited Edition 998 2006 AMERICA
    YAMAHA YZF-R1 1000 Limited Edition 998 2010 AMERICA
    YAMAHA WR 250 Z 250 1991 AMERICA
    YAMAHA WR 250 Z 250 1991 EUROPE
    YAMAHA WR 500 Z 500 1992 ALL
    YAMAHA WR 250 Z 250 1992 AMERICA
    YAMAHA WR 250 Z 250 1992 EUROPE
    YAMAHA WR 500 Z 500 1993 ALL
    YAMAHA WR 250 Z 250 1993 AMERICA
    YAMAHA WR 250 Z 250 1993 EUROPE
    YAMAHA WR 250 Z 250 1994 AMERICA
    YAMAHA WR 250 Z 250 1994 EUROPE
    YAMAHA WR 250 Z 250 1995 AMERICA
    YAMAHA WR 250 Z 250 1995 EUROPE
    YAMAHA WR 250 Z 250 1996 AMERICA
    YAMAHA WR 250 Z 250 1996 EUROPE
    YAMAHA WR 250 Z 250 1997 AMERICA
    YAMAHA WR 250 Z 250 1997 AMERICA
    YAMAHA WR 250 Z 250 1997 AMERICA
    YAMAHA WR 250 Z 250 1997 EUROPE
    YAMAHA XT 660 Z Tenere 660 2008 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
    YAMAHA XT 660 Z Tenere 660 2009 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
    YAMAHA XT 1200 Z ABS Super Tenere 1199 2010 EUROPE 110 PS/ 81 KW
    YAMAHA XT 1200 Z ABS Super Tenere 1199 2011 EUROPE 110 PS/ 81 KW
    YAMAHA XT 1200 Z ABS Super Tenere 1199 2012 EUROPE 110 PS/ 81 KW
    YAMAHA XT 1200 Z ABS Super Tenere 1199 2013 EUROPE 110 PS/ 81 KW
    YAMAHA XT 1200 Z ABS Super Tenere World Crosser 1199 2013 EUROPE 110 PS/ 81 KW

    Marke
    Modelljahr
    Mach Modell Jahr
    YAMAHA WR 250 1991
    YAMAHA WR 250 1992 - 1993
    YAMAHA WR 250 1994 - 1997
    YAMAHA WR 250 Z 1991
    YAMAHA WR 250 Z 1992 - 1993
    YAMAHA WR 250 Z 1994 - 1996
    YAMAHA WR 250 Z 1994 - 1997
    YAMAHA WR 250 Z 1997
    YAMAHA WR 500 1992 - 1993
    YAMAHA WR 500 Z 1992 - 1993
    YAMAHA YZ 125 1991
    YAMAHA YZ 125 1992
    YAMAHA YZ 125 1993
    YAMAHA YZ 125 1994
    YAMAHA YZ 125 1995
    YAMAHA YZ 250 1991
    YAMAHA YZ 250 1992
    YAMAHA YZ 250 1993
    YAMAHA YZ 250 1994
    YAMAHA YZ 250 1995
    ×





    43mm Gabeldichtsatz Staubkappe + Simmerringkit (0407-0177) 743mm Gabeldichtsatz Staubkappe + Simmerringkit (0407-0177)
    UVP: Unser Preis: 34,83 

    Verfügbarkeit: Vorrätig

    Du sparst je Artikel: 3,87  (10%)

    Lieferzeit: 2-3 Werktage

    Nach oben scrollen