21 Zoll Vorderrad Kite Sport MX-EN Schwarz-Blau KTM, Husqvarna, Husaberg 03-15 2

Warenkorb

Warenkorb

-10%

21 Zoll Vorderrad Kite Sport MX-EN Schwarz-Blau KTM, Husqvarna, Husaberg 03-15

UVP: Unser Preis: 331,96 

Artikelnummer: pa-02030591 Kategorie:

Felge schwarz, Nabe + Speichennippel blau

Deine Vorteile

  • Kompletter Shop ist SSL geschützt.
  • Geld-zurück-Garantie ohne Risiko!
  • Wir speichern keine Bank- und Kreditkartendaten!

Verfügbarkeit: Nur noch 5 vorrätig. Jetzt schnell bestellen bevor ausverkauft! Nächster Liefertermin noch nicht bekannt!

Du sparst je Artikel: 36,88  (10%)

Lieferzeit: 2-3 Werktage

Sichere Gastbezahlung über Paypal

MX-EN Sport-Räder / Beispiel Foto

  • Kompletträder aus Komponenten für Topleistung montiert
  • Excel Rex-Felgen, Alpina-Speichen und
  • Nippel, ISB-Lager und Kite-Naben
  • Naben und Nippelspeichen aus bearbeitetem Luftfahrt-Aluminium erhältlich in Orange, Rot, Blau und Grün
  • Felgen sind in Schwarz erhältlichbrbr VORNE
  • Größe: 1,60” x 21”
    Farbe/Oberfläche Blau
    MATERIAL Aluminum
    Modell Sport MX-EN
    Felgendurchmesser 21″
    Felgenbreite 1.60″
    Ausführung Sport
    Stückzahl Stückweise
    Produktname Rad-Bausatz
    Montageposition Vorne
    Radgröße 21″ x 1.60″
  • Marke Modell Hubraum Jahr Land Engine
    HUSQVARNA FC 250 250 2014 ALL
    HUSQVARNA FC 450 450 2014 ALL
    HUSQVARNA FC 350 350 2014 EUROPE
    HUSQVARNA FE 250 250 2014 ALL
    HUSQVARNA FE 350 350 2014 ALL
    HUSQVARNA FE 501 510 2014 ALL
    HUSQVARNA FE 450 450 2014 EUROPE
    HUSQVARNA FE 250 250 2015 ALL
    HUSQVARNA FE 350 350 2015 ALL
    HUSQVARNA FE 501 510 2015 ALL
    HUSQVARNA FE 450 450 2015 EUROPE
    HUSQVARNA FE 350 S 350 2015 AMERICA
    HUSQVARNA FE 501 S 510 2015 AMERICA
    HUSQVARNA TC 125 125 2014 ALL
    HUSQVARNA TC 250 250 2014 ALL
    HUSQVARNA TE 250 250 2014 ALL
    HUSQVARNA TE 300 300 2014 ALL
    HUSQVARNA TE 125 125 2014 EUROPE
    HUSQVARNA TE 125 125 2015 ALL
    HUSQVARNA TE 250 250 2015 ALL
    HUSQVARNA TE 300 300 2015 ALL
    KTM EXC 200 200 2003 ALL 27 KW(37 PS)
    KTM EXC 125 125 2003 ALL 26 KW(35 PS)
    KTM EXC 300 300 2003 ALL 38 KW(52 PS)
    KTM EXC 400 400 2003 AMERICA 40 KW(54 PS)
    KTM EXC 520 520 2003 AMERICA
    KTM EXC 250 250 2003 EUROPE 37 KW(50 PS)
    KTM EXC 200 200 2004 ALL 27 KW(37 PS)
    KTM EXC 125 125 2004 ALL 26 KW(35 PS)
    KTM EXC 300 300 2004 ALL 38 KW(52 PS)
    KTM EXC 250 250 2004 EUROPE 37 KW(50 PS)
    KTM EXC 200 200 2005 ALL 27 KW(37 PS)
    KTM EXC 125 125 2005 ALL 26 KW(35 PS)
    KTM EXC 250 250 2005 ALL 37 KW(50 PS)
    KTM EXC 300 300 2005 ALL 38 KW(52 PS)
    KTM EXC 125 125 2006 ALL 26 KW(35 PS)
    KTM EXC 250 250 2006 ALL 37 KW(50 PS)
    KTM EXC 200 200 2006 EUROPE 27 KW(37 PS)
    KTM EXC 300 300 2006 EUROPE 38 KW(52 PS)
    KTM EXC 125 125 2007 ALL 26 KW(35 PS)
    KTM EXC 450 449 2007 AMERICA
    KTM EXC 200 200 2007 EUROPE 27 KW(37 PS)
    KTM EXC 250 250 2007 EUROPE 37 KW(50 PS)
    KTM EXC 300 300 2007 EUROPE 38 KW(52 PS)
    KTM EXC-E 300 300 2007 EUROPE 38 KW(52 PS)
    KTM EXC 125 125 2008 ALL 26 KW(35 PS)
    KTM EXC 530 530 2008 ALL
    KTM EXC 200 200 2008 EUROPE 27 KW(37 PS)
    KTM EXC 250 250 2008 EUROPE 37 KW(50 PS)
    KTM EXC-E 300 300 2008 EUROPE 38 KW(52 PS)
    KTM EXC 125 125 2009 ALL 26 KW(35 PS)
    KTM EXC 450 449 2009 ALL
    KTM EXC 530 530 2009 ALL
    KTM EXC 200 200 2009 EUROPE 27 KW(37 PS)
    KTM EXC 250 250 2009 EUROPE 37 KW(50 PS)
    KTM EXC-E 300 300 2009 EUROPE 38 KW(52 PS)
    KTM EXC 400 398 2009 EUROPE
    KTM EXC 125 125 2010 ALL 26 KW(35 PS)
    KTM EXC 450 449 2010 ALL
    KTM EXC 530 530 2010 ALL
    KTM EXC 200 200 2010 EUROPE 27 KW(37 PS)
    KTM EXC 250 250 2010 EUROPE
    KTM EXC 400 398 2010 EUROPE
    KTM EXC-E 300 300 2010 EUROPE 38 KW(52 PS)
    KTM EXC 450 449 2011 ALL
    KTM EXC 530 530 2011 ALL
    KTM EXC 125 125 2011 EUROPE
    KTM EXC 200 200 2011 EUROPE
    KTM EXC 250 250 2011 EUROPE
    KTM EXC 300 300 2011 EUROPE
    KTM EXC 400 398 2011 EUROPE
    KTM EXC 450 449 2012 ALL
    KTM EXC 500 500 2012 AMERICA
    KTM EXC 125 125 2012 EUROPE
    KTM EXC 200 200 2012 EUROPE
    KTM EXC 250 250 2012 EUROPE
    KTM EXC 300 300 2012 EUROPE
    KTM EXC 500 500 2012 EUROPE
    KTM EXC 500 500 2013 AMERICA
    KTM EXC 125 125 2013 EUROPE
    KTM EXC 200 200 2013 EUROPE
    KTM EXC 250 250 2013 EUROPE
    KTM EXC 300 300 2013 EUROPE
    KTM EXC 450 449 2013 EUROPE
    KTM EXC 500 500 2013 EUROPE
    KTM EXC 500 500 2014 AMERICA
    KTM EXC 125 125 2014 EUROPE
    KTM EXC 250 250 2014 EUROPE
    KTM EXC 300 300 2014 EUROPE
    KTM EXC 450 449 2014 EUROPE
    KTM EXC 500 500 2014 EUROPE
    KTM EXC 200 200 2014 EUROPE
    KTM EXC 500 500 2015 AMERICA
    KTM EXC 125 125 2015 EUROPE
    KTM EXC 200 200 2015 EUROPE
    KTM EXC 250 250 2015 EUROPE
    KTM EXC 300 300 2015 EUROPE
    KTM EXC 450 449 2015 EUROPE
    KTM EXC 500 500 2015 EUROPE
    KTM EXC 125 Champions Edition 125 2010 ALL
    KTM EXC 450 Champions Edition 449 2010 ALL
    KTM EXC 530 Champions Edition 530 2010 EUROPE
    KTM EXC 125 Sixdays 125 2007 ALL
    KTM EXC 125 Sixdays 125 2008 ALL
    KTM EXC 450 Sixdays 448 2009 ALL
    KTM EXC 125 Sixdays 125 2009 ALL
    KTM EXC 530 Sixdays 530 2009 EUROPE
    KTM EXC 450 Sixdays 449 2010 ALL
    KTM EXC 125 Sixdays 125 2010 ALL
    KTM EXC 530 Sixdays 530 2010 EUROPE
    KTM EXC 250 Sixdays 250 2010 EUROPE 37 KW(50 PS)
    KTM EXC 125 Sixdays 125 2011 EUROPE
    KTM EXC 250 Sixdays 250 2011 EUROPE
    KTM EXC 300 Sixdays 300 2011 EUROPE
    KTM EXC 450 Sixdays 449 2011 EUROPE
    KTM EXC 530 Sixdays 530 2011 EUROPE
    KTM EXC 125 Sixdays 125 2012 EUROPE
    KTM EXC 250 Sixdays 250 2012 EUROPE
    KTM EXC 300 Sixdays 300 2012 EUROPE
    KTM EXC 450 Sixdays 449 2012 EUROPE
    KTM EXC 500 Sixdays 500 2012 EUROPE
    KTM EXC 125 Sixdays 125 2013 EUROPE
    KTM EXC 250 Sixdays 250 2013 EUROPE
    KTM EXC 300 Sixdays 300 2013 EUROPE
    KTM EXC 450 Sixdays 449 2013 EUROPE
    KTM EXC 500 Sixdays 500 2013 EUROPE
    KTM EXC 125 Sixdays 125 2014 EUROPE
    KTM EXC 250 Sixdays 250 2014 EUROPE
    KTM EXC 300 Sixdays 300 2014 EUROPE
    KTM EXC 450 Sixdays 449 2014 EUROPE
    KTM EXC 500 Sixdays 500 2014 EUROPE
    KTM EXC 125 Sixdays 125 2015 EUROPE
    KTM EXC 250 Sixdays 250 2015 EUROPE
    KTM EXC 300 Sixdays 300 2015 EUROPE
    KTM EXC 450 Sixdays 449 2015 EUROPE
    KTM EXC 500 Sixdays 500 2015 EUROPE
    KTM EXC-F 250 250 2007 EUROPE 28 KW(38 PS)
    KTM EXC-F 250 250 2008 EUROPE 28 KW(38 PS)
    KTM EXC-F 250 250 2009 EUROPE 28 KW(38 PS)
    KTM EXC-F 250 250 2010 EUROPE 28 KW(38 PS)
    KTM EXC-F 250 250 2011 EUROPE
    KTM EXC-F 350 350 2012 ALL
    KTM EXC-F 250 250 2012 EUROPE
    KTM EXC-F 350 350 2013 ALL
    KTM EXC-F 250 250 2013 EUROPE
    KTM EXC-F 350 350 2014 ALL
    KTM EXC-F 250 250 2014 EUROPE
    KTM EXC-F 350 350 2015 ALL
    KTM EXC-F 250 250 2015 EUROPE
    KTM EXC-F 250 Champions Edition 250 2010 EUROPE 28 KW(38 PS)
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2010 EUROPE
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2011 EUROPE
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2012 EUROPE
    KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2012 EUROPE
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2013 EUROPE
    KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2013 EUROPE
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2014 EUROPE
    KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2014 EUROPE
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2015 EUROPE
    KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2015 EUROPE
    KTM EXC-R 450 449 2008 ALL
    KTM EXC-R 530 510 2008 ALL 45 KW(61 PS)
    KTM EXC-R 530 510 2009 EUROPE 45 KW(61 PS)
    KTM EXC-R 530 510 2010 EUROPE 45 KW(61 PS)
    KTM EXC-R 450 Sixdays 449 2008 ALL
    KTM EXC-G 525 RACING 525 2003 AMERICA
    KTM EXC-G 400 RACING 400 2003 AMERICA
    KTM EXC-G 450 RACING 450 2003 AMERICA
    KTM EXC-G 250 RACING 250 2003 AMERICA
    KTM EXC 450 RACING 448 2003 EUROPE
    KTM EXC 250 RACING 250 2003 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
    KTM EXC 525 RACING 525 2003 EUROPE 45 KW(61 PS)
    KTM EXC 400 RACING 393 2003 EUROPE 40 KW(54 PS)
    KTM EXC-G 525 RACING 525 2004 AMERICA
    KTM EXC-G 400 RACING 400 2004 AMERICA
    KTM EXC-G 450 RACING 450 2004 AMERICA
    KTM EXC-G 250 RACING 250 2004 AMERICA
    KTM EXC 450 RACING 448 2004 EUROPE
    KTM EXC 250 RACING 250 2004 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
    KTM EXC 525 RACING 525 2004 EUROPE 45 KW(61 PS)
    KTM EXC 400 RACING 393 2004 EUROPE 40 KW(54 PS)
    KTM EXC-G 525 RACING 525 2005 AMERICA
    KTM EXC-G 400 RACING 400 2005 AMERICA
    KTM EXC-G 450 RACING 450 2005 AMERICA
    KTM EXC 450 RACING 448 2005 EUROPE
    KTM EXC 250 RACING 250 2005 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
    KTM EXC 525 RACING 525 2005 EUROPE 45 KW(61 PS)
    KTM EXC 400 RACING 393 2005 EUROPE 40 KW(54 PS)
    KTM EXC-G 525 RACING 525 2006 AMERICA
    KTM EXC-G 400 RACING 400 2006 AMERICA
    KTM EXC-G 450 RACING 450 2006 AMERICA
    KTM EXC 450 RACING 448 2006 EUROPE
    KTM EXC 250 RACING 250 2006 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
    KTM EXC 525 RACING 525 2006 EUROPE 45 KW(61 PS)
    KTM EXC 400 RACING 393 2006 EUROPE 33 KW(45 PS)
    KTM EXC 450 RACING 448 2007 EUROPE
    KTM EXC 525 RACING 525 2007 EUROPE 45 KW(61 PS)
    KTM EXC 400 RACING 393 2007 EUROPE 33 KW(45 PS)
    KTM SX 125 125 2003 ALL 26 KW(35 PS)
    KTM SX 250 250 2003 ALL 41 KW(56 PS)
    KTM SX 200 200 2003 AMERICA
    KTM SX 520 520 2003 AMERICA
    KTM SX 525 525 2003 AMERICA
    KTM SX 400 400 2003 AMERICA
    KTM SX 450 RACING 450 2003 EUROPE 40 KW(54 PS)
    KTM SX 525 RACING 525 2003 EUROPE 42 KW(57 PS)
    KTM SX 125 125 2004 ALL 26 KW(35 PS)
    KTM SX 250 250 2004 ALL 41 KW(56 PS)
    KTM SX 200 200 2004 AMERICA
    KTM SX 525 525 2004 AMERICA
    KTM SX 450 RACING 450 2004 EUROPE 40 KW(54 PS)
    KTM SX 525 RACING 525 2004 EUROPE 42 KW(57 PS)
    KTM SX 125 125 2005 ALL 26 KW(35 PS)
    KTM SX 250 250 2005 ALL 41 KW(56 PS)
    KTM SX 525 525 2005 AMERICA
    KTM SX 450 RACING 450 2005 EUROPE 40 KW(54 PS)
    KTM SX 525 RACING 525 2005 EUROPE 42 KW(57 PS)
    KTM SX 125 125 2006 ALL 26 KW(35 PS)
    KTM SX 250 250 2006 ALL 41 KW(56 PS)
    KTM SX-F 250 250 2006 ALL 29 KW(39 PS)
    KTM SX 450 450 2006 AMERICA
    KTM SX 525 525 2006 AMERICA
    KTM SX 450 RACING 450 2006 EUROPE 40 KW(54 PS)
    KTM SX 525 RACING 525 2006 EUROPE 42 KW(57 PS)
    KTM SX 125 125 2007 ALL 26 KW(35 PS)
    KTM SX 250 250 2007 ALL 41 KW(56 PS)
    KTM SX-F 250 250 2007 ALL 29 KW(39 PS)
    KTM SX 450 450 2007 AMERICA
    KTM SX 144 144 2007 AMERICA
    KTM SX-F 450 450 2007 AMERICA
    KTM SX-F 450 RACING 450 2007 EUROPE 39 KW(53 PS)
    KTM SX-F 505 RACING 505 2007 EUROPE
    KTM SX 125 125 2008 ALL 26 KW(35 PS)
    KTM SX 250 250 2008 ALL 41 KW(56 PS)
    KTM SX-F 250 250 2008 ALL 29 KW(39 PS)
    KTM SX 450 450 2008 AMERICA
    KTM SX 144 144 2008 AMERICA
    KTM SX-F 450 450 2008 AMERICA
    KTM SX-F 505 505 2008 AMERICA
    KTM SX-F 450 RACING 450 2008 EUROPE 39 KW(53 PS)
    KTM SX-F 505 RACING 505 2008 EUROPE
    KTM SX 125 125 2009 ALL 26 KW(35 PS)
    KTM SX 250 250 2009 ALL 41 KW(56 PS)
    KTM SX-F 250 250 2009 ALL 29 KW(39 PS)
    KTM SX-F 450 450 2009 AMERICA
    KTM SX-F 450 RACING 450 2009 EUROPE 39 KW(53 PS)
    KTM SX 125 125 2010 ALL 26 KW(35 PS)
    KTM SX 250 250 2010 ALL 41 KW(56 PS)
    KTM SX-F 250 250 2010 ALL 29 KW(39 PS)
    KTM SX-F 450 450 2010 AMERICA
    KTM SX-F 450 RACING 450 2010 EUROPE 39 KW(53 PS)
    KTM SX 125 125 2011 ALL
    KTM SX 250 250 2011 ALL
    KTM SX-F 250 250 2011 ALL 29 KW(39 PS)
    KTM SX-F 350 350 2011 ALL
    KTM SX-F 450 450 2011 ALL
    KTM SX-F 250 250 2012 ALL 29 KW(39 PS)
    KTM SX-F 350 350 2012 ALL
    KTM SX-F 450 450 2012 ALL
    KTM SX 125 125 2012 ALL
    KTM SX 250 250 2012 ALL
    KTM SX 125 125 2013 ALL
    KTM SX 250 250 2013 ALL
    KTM SX-F 250 250 2013 ALL 32 KW(44 PS)
    KTM SX-F 350 350 2013 ALL
    KTM SX-F 450 450 2013 AMERICA
    KTM SX-F 450 450 2013 EUROPE
    KTM SX-F 350 350 2014 ALL
    KTM SX 125 125 2014 ALL
    KTM SX 250 250 2014 ALL
    KTM SX-F 250 250 2014 ALL 32 KW(44 PS)
    KTM SX-F 450 450 2014 AMERICA
    KTM SX-F 450 450 2014 EUROPE
    KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2012 AMERICA
    KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2013 AMERICA
    KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2014 AMERICA
    ×





    21 Zoll Vorderrad Kite Sport MX-EN Schwarz-Blau KTM, Husqvarna, Husaberg 03-15 721 Zoll Vorderrad Kite Sport MX-EN Schwarz-Blau KTM, Husqvarna, Husaberg 03-15
    UVP: Unser Preis: 331,96 

    Verfügbarkeit: Nur noch 5 vorrätig. Jetzt schnell bestellen bevor ausverkauft! Nächster Liefertermin noch nicht bekannt!

    Du sparst je Artikel: 36,88  (10%)

    Lieferzeit: 2-3 Werktage

    Nach oben scrollen