| Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2004 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2005 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2006 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2006 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2007 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2007 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2008 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2008 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2009 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2009 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2010 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2010 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2011 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2012 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2013 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2014 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2015 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2016 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2017 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2017 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2018 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2018 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2018 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2018 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 249 | 2019 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 449 | 2019 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2004 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2009 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2010 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2011 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2011 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| YAMAHA | TW 200 | 196 | 2019 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2017 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TW 200 Trailway | 200 | 2018 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1998 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1999 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 2000 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 426 F | 426 | 2001 | ALL | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 426 F | 426 | 2002 | ALL | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2015 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1998 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1999 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2000 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2001 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2002 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F 50Th Anniversary | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F 50Th Anniversary Limited Edition | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F 50Th Anniversary Limited Edition | 250 | 2006 | EUROPE |
4Takt 250/450 Gasgriffhülse Kawasaki, Suzuki, Yamaha
UVP: Ursprünglicher Preis war: 29,61€Unser Preis: 26,12€Aktueller Preis ist: 26,12€.
inkl. MwSt.
Lieferzeit: 2-3 Werktage Deutschland
Deine Vorteile
- Kompletter Shop ist SSL geschützt.
- Geld-zurück-Garantie ohne Risiko!
- Wir speichern keine Bank- und Kreditkartendaten!
Verfügbarkeit: Nur noch 4 vorrätig
95650 Loomis
US
Gemäß EU-Verordnung 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
54332 Wasserliesch
DE
sales@partseurope.eu
http://www.partseurope.eu
| Marke |
|---|
Herstellerinformationen
.
12
https://
Verantwortliche Person in der EU
ROCK Oil Vertriebsges.mbH
Bahnstraße 90
55239 Gau-Odernheim
Baden-Württemberg Deutschland
shop@rockoil.de
https://www.rockoil-shop.de





