EFI SCHALTER
- Ändert das Verhalten der elektronischen Einspritzung
- 3 Positionen zur schnellen Umschaltung zwischen Original, mild und wild auf Grundlage der Umweltanforderungen
- Wird direkt an die Original-Stecker angeschlossen
- Killschalter integriert
| FARBE/OBERFLÄCHE | Orange |
| TYP | EFI |
| UNITS | Stückweise |
| PRODUCT NAME | Schalter |
| SWITCH ACTUATION | Kippschalter |
| NUMBER OF SWITCH POSITIONS | 3 |
| Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2013 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2014 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2012 | ALL | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | ENDURO 690 R | 690 | 2013 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| KTM | DUKE 690 R ABS | 690 | 2013 | EUROPE | 51 KW(70 PS) | ||
| KTM | ENDURO 690 R ABS | 690 | 2014 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| KTM | DUKE 690 R ABS | 690 | 2014 | EUROPE | 51 KW(70 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2013 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2014 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2015 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 Sixdays | 450 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 Sixdays | 450 | 2012 | AMERICA |










