Racetech Schwingenschleifer
📦 Nur noch 2 Stück verfügbar – Nachschub ist bestellt, kann aber etwas dauern.
Rtech Schwingenschleifer für KTM EXC 11-23, Husaberg 13-14 Schwarz
UVP: Ursprünglicher Preis war: 21,05€Unser Preis: 18,53€Aktueller Preis ist: 18,53€.
inkl. MwSt.
Lieferzeit: 2-3 Werktage Deutschland
Schwingenschleifer KTM EXC 12-
Deine Vorteile
- Kompletter Shop ist SSL geschützt.
- Geld-zurück-Garantie ohne Risiko!
- Wir speichern keine Bank- und Kreditkartendaten!
Du sparst je Artikel: 2,52€ (12%)
| Marke |
|---|
Herstellerinformationen
.
12
https://
Verantwortliche Person in der EU
ROCK Oil Vertriebsges.mbH
Bahnstraße 90
55239 Gau-Odernheim
Baden-Württemberg Deutschland
shop@rockoil.de
https://www.rockoil-shop.de
Marke
RTechmx
RTechmx steht für hochwertige Kunststoffteile und ausgewähltes Zubehör im Motocross- und Enduro-Bereich. Das Sortiment umfasst je nach Modell unter anderem Verkleidungsteile, Startnummerntafeln, Gabelschützer, Motorschutzplatten sowie moderne LED-Scheinwerfer für Enduro-Motorräder – ausgelegt für den harten Offroad-Einsatz und eine zuverlässige Passform.
Made in EU: RTechmx fertigt in der Europäischen Union und setzt konsequent auf hochwertige Materialien, präzise Fertigung und hohe Passgenauigkeit. Ideal für Reparatur, Ersatz oder den Neuaufbau deines Offroad-Bikes.
Produktsicherheit
| Marke | Modell | Jahr |
|---|---|---|
| HUSABERG | 250 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | 300 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | 350 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | 450 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | 501 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 125 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 300 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 450 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | TE | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | TE 125 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | TE 350 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | TE 450 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | TE 501 | 2013 - 2014 |
| KTM | EXC | 2011 - 2023 |
| KTM | EXC 125 | 2011 - 2023 |
| KTM | EXC 150 | 2011 - 2023 |
| KTM | EXC 200 | 2011 - 2023 |
| KTM | EXC 250 | 2011 - 2023 |
| KTM | EXC 300 | 2011 - 2023 |
| KTM | EXC 350 | 2011 - 2023 |
| KTM | EXC 450 | 2011 - 2023 |
| KTM | EXC-F 250 | 2011 - 2023 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011 - 2023 |
| KTM | EXC-F 450 | 2011 - 2023 |
| KTM | EXCF 125 | 2011 - 2023 |
| KTM | EXCF 150 | 2011 - 2023 |
| KTM | EXCF 200 | 2011 - 2023 |
| KTM | EXCF 300 | 2011 - 2023 |
| KTM | F 125 | 2011 - 2023 |
| KTM | F-W 125 | 2011 - 2023 |
| KTM | XC | 2011 - 2023 |
| KTM | XC 250 | 2011 - 2023 |
| KTM | XC 300 | 2011 - 2023 |
| KTM | XC 350 | 2011 - 2023 |
| KTM | XC 450 | 2011 - 2023 |
| KTM | XC-W 125 | 2011 - 2023 |
| KTM | XC-W 150 | 2011 - 2023 |
| KTM | XC-W 200 | 2011 - 2023 |
| KTM | XCF-W 125 | 2011 - 2023 |
| KTM | XCF-W 150 | 2011 - 2023 |
| KTM | XCF-W 200 | 2011 - 2023 |
| KTM | XCF-W 300 | 2011 - 2023 |
| KTM | XCF-W 500 | 2011 - 2023 |







