Edelstahl-Speichensatz
19″-Originalfelge muss mit der entsprechenden 18″-Moose-Felge ersetzt werden
UVP: Ursprünglicher Preis war: 92,76€Unser Preis: 84,37€Aktueller Preis ist: 84,37€.
inkl. MwSt.
Speichen-Satz KTM Husaberg Husqvarna 18 Zoll Hinterrad
Deine Vorteile
Edelstahl-Speichensatz
19″-Originalfelge muss mit der entsprechenden 18″-Moose-Felge ersetzt werden
| Marke | |
|---|---|
| Modelljahr |
.
12
https://
ROCK Oil Vertriebsges.mbH
Bahnstraße 90
55239 Gau-Odernheim
Baden-Württemberg Deutschland
shop@rockoil.de
https://www.rockoil-shop.de
MOOSE RACING adressiert Kernbereiche wie Auspuff, Hebel, ECU, Dichtungen und setzt auf präzise Fertigung und konsistente Qualität.
Unser Onlineshop für MOOSE RACING führt eine sorgfältige Auswahl – mit schnellen Lieferwegen, klaren Infos und Support aus der Praxis.
| Marke | Modell | Jahr |
|---|---|---|
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 - 2017 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 - 2023 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 - 2017 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 - 2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 - 2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 - 2023 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 - 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 - 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2020 - 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 - 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 - 2023 |
| KTM | EXC 125 | 1998 - 2010 |
| KTM | EXC 125 | 1998 - 2016 |
| KTM | EXC 125 | 2007 - 2010 |
| KTM | EXC 125 | 2010 |
| KTM | EXC 125 | 2011 - 2016 |
| KTM | EXC 200 | 1998 - 2005 |
| KTM | EXC 200 | 1998 - 2016 |
| KTM | EXC 200 | 2006 - 2016 |
| KTM | EXC 250 | 1998 - 2006 |
| KTM | EXC 250 | 1998 - 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2003 - 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2010 - 2016 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2002 - 2006 |
| KTM | EXC 300 | 1998 - 2001 |
| KTM | EXC 300 | 1998 - 2016 |
| KTM | EXC 300 | 2002 - 2005 |
| KTM | EXC 300 | 2006 - 2007 |
| KTM | EXC 300 | 2011 - 2012 |
| KTM | EXC 300 | 2013 - 2016 |
| KTM | EXC 380 | 1998 - 2001 |
| KTM | EXC 400 | 2000 - 2003 |
| KTM | EXC 400 | 2009 - 2011 |
| KTM | EXC 400 LC4 | 1998 |
| KTM | EXC 400 RACING | 1999 - 2007 |
| KTM | EXC 450 | 2007 |
| KTM | EXC 450 | 2009 |
| KTM | EXC 450 | 2009 - 2016 |
| KTM | EXC 450 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | 2010 - 2011 |
| KTM | EXC 450 | 2011 - 2016 |
| KTM | EXC 450 | 2012 |
| KTM | EXC 450 | 2013 - 2015 |
| KTM | EXC 450 | 2016 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2003 - 2005 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2003 - 2007 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2006 - 2007 |
| KTM | EXC 500 | 2012 - 2015 |
| KTM | EXC 500 | 2012 - 2016 |
| KTM | EXC 500 | 2016 |
| KTM | EXC 520 | 2000 - 2003 |
| KTM | EXC 520 RACING | 1999 - 2002 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2003 - 2005 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2003 - 2007 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2006 - 2007 |
| KTM | EXC 530 | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC 530 | 2009 - 2011 |
| KTM | EXC 530 | 2010 |
| KTM | EXC 620 LC4 | 1998 |
| KTM | EXC 620 LC4 | 1998 - 1999 |
| KTM | EXC 660 LC4 | 1999 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 2003 - 2006 |
| KTM | SX 105 | 2004 - 2010 |
| KTM | SX 105 | 2011 |
| KTM | SX 125 | 1998 - 2016 |
| KTM | SX 144 | 2007 - 2008 |
| KTM | SX 150 | 2009 - 2016 |
| KTM | SX 200 | 2003 - 2004 |
| KTM | SX 250 | 1998 - 2016 |
| KTM | SX 380 | 1998 - 2002 |
| KTM | SX 400 | 2000 - 2003 |
| KTM | SX 400 RACING | 2000 - 2002 |
| KTM | SX 450 | 2006 - 2008 |
| KTM | SX 450 ATV | 2008 - 2010 |
| KTM | SX 450 ATV | 2011 - 2012 |
| KTM | SX 450 RACING | 2003 - 2006 |
| KTM | SX 505 ATV | 2009 - 2013 |
| KTM | SX 520 | 2000 - 2003 |
| KTM | SX 520 RACING | 2000 - 2002 |
| KTM | SX 525 | 2003 - 2006 |
| KTM | SX 525 RACING | 2003 - 2006 |
| KTM | SX 60 | 1998 |
| KTM | SX 60 | 1999 - 2000 |
| KTM | SX 620 LC4 | 1998 - 1999 |
| KTM | SX 65 | 2000 - 2016 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2003 - 2016 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2003 - 2010 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2011 - 2016 |
| KTM | XC 105 | 2007 - 2010 |
| KTM | XC 150 | 2011 - 2015 |
| KTM | XC 200 | 2006 - 2010 |
| KTM | XC 250 | 2006 - 2016 |
| KTM | XC 300 | 2004 - 2010 |
| KTM | XC 300 | 2011 - 2016 |
| KTM | XC 450 | 2004 - 2007 |
| KTM | XC 450 ATV | 2008 - 2010 |
| KTM | XC 450 ATV | 2011 - 2012 |
| KTM | XC 525 | 2004 - 2007 |
| KTM | XC 525 ATV | 2008 - 2010 |
| KTM | XC 525 ATV | 2008 - 2013 |
| KTM | XC 525 ATV | 2011 - 2012 |
| KTM | XC 525 ATV | 2013 |
| KTM | XC 525 DESERT RACING | 2007 |
| KTM | XC 65 | 2002 - 2010 |
| KTM | XC 85 | 2008 - 2010 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen