Buchsen hinten für KTM, Passt nur bei KKE, ZAP M1 Rädern und SM Pro Räder.
📦 Mehr als 10 Stück verfügbar – Ab Lager sofort lieferbar.
KKE, ZAP M1, SM Pro Buchsen hinten für KTM/HSQ/GG 20mm Achse Schwarz
UVP: Ursprünglicher Preis war: 19,94€Unser Preis: 17,95€Aktueller Preis ist: 17,95€.
inkl. MwSt.
Lieferzeit: 2-3 Werktage Deutschland
Deine Vorteile
- Kompletter Shop ist SSL geschützt.
- Geld-zurück-Garantie ohne Risiko!
- Wir speichern keine Bank- und Kreditkartendaten!
Du sparst je Artikel: 1,99€ (10%)
Marke
KKE Racing
KKE Racing – Räder und Komponenten für Motocross, Enduro und Offroad
KKE Racing entwickelt und fertigt Kompletträder, Radnaben und Zubehör für den harten Offroad-Einsatz. Die Bauteile sind auf die typischen Belastungen im Motocross- und Enduro-Betrieb ausgelegt und überzeugen durch präzise Fertigung, stabile Speichenverbindungen und widerstandsfähige Felgenringe.
Das Programm umfasst CNC-gefräste Naben, verstärkte Felgenringe sowie Speichen-Kits und Plug-&-Play-Radsätze. Je nach Modell können originale Bremsscheiben, Ritzel und Achskomponenten in der Regel weiterverwendet werden. Dadurch eignen sich KKE-Radsätze sowohl zum Austausch verschlissener Serienräder als auch für einen zweiten Reifensatz oder den Wechsel auf gängige Größenkombinationen (z. B. 18/21 für Enduro).
Viele Varianten sind passend für gängige Offroad-Modelle, z. B. für KTM, für Husqvarna, für GASGAS, für Honda, für Yamaha, für Kawasaki, für Suzuki u. a. Mit verschiedenen Durchmessern, Lochkreisen und Farboptionen lassen sich Setups praxisnah auf Training, Hobby oder sportlichen Einsatz abstimmen.
Hinweis: Die Passgenauigkeit richtet sich stets nach dem konkreten Motorradmodell und Baujahr. Bitte technische Angaben zu Nabe, Bremsscheibe, Achse und Distanzhülsen beachten.
Produktsicherheit
| Marke | Modell | Jahr |
|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC 250F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC 350F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC 450F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 250 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 250F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 350F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 450F | 2021 - 2026 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2026 |
| KTM | EXC 125 | 1993 - 2026 |
| KTM | EXC 150 | 2009 - 2026 |
| KTM | EXC 200 | 1993 - 2026 |
| KTM | EXC 250 | 1993 - 2026 |
| KTM | EXC 300 | 1993 - 2026 |
| KTM | EXC-F 250 | 2006 - 2026 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011 - 2026 |
| KTM | EXC-F 450 | 2003 - 2026 |
| KTM | SX 125 | 1993 - 2026 |
| KTM | SX 150 | 2009 - 2026 |
| KTM | SX 250 | 1993 - 2026 |
| KTM | SX-F 250 | 2006 - 2026 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 - 2026 |
| KTM | SX-F 450 | 2003 - 2026 |











