| Make | Model | Engine displacement | Model year | Country | Engine type | Info | Fitment position | Bike type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2003 | ALL | 126 PS/ 93 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00A | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2004 | ALL | 126 PS/ 93 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00A | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2005 | ALL | 126 PS/ 93 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00A | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2006 | ALL | 126 PS/ 93 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00A | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2007 | ALL | 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00B | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2007 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00B | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2008 | ALL | 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00B | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2008 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00B | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2009 | ALL | 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00B | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2009 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00B | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2010 | ALL | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00D | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2010 | EUROPE | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00D | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2011 | ALL | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00D | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2011 | EUROPE | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00D | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2012 | ALL | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00D | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2012 | EUROPE | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00D | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2013 | ALL | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00D | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2013 | EUROPE | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00D | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS Black Edition | 1043 | 2012 | EUROPE | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00D | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2011 | EUROPE | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZXT00G | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2011 | EUROPE | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZXT00G | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2012 | EUROPE | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZXT00G | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2012 | EUROPE | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZXT00G | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2013 | EUROPE | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZXT00G | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2013 | EUROPE | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZXT00G | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS Special Edition | 1043 | 2013 | EUROPE | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZRT00D | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2011 | EUROPE | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZXT00G | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2012 | EUROPE | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZXT00G | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2013 | EUROPE | 138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW | ZXT00G | ||
| KAWASAKI | ZG 1400 Concours XIV | 1400 | 2008 | AMERICA | ZG1400B | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2008 | AMERICA | ZG1400A | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 Concours XIV | 1400 | 2009 | AMERICA | ZG1400B | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2009 | AMERICA | ZG1400A | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 Concours XIV | 1400 | 2010 | AMERICA | ZG1400D | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2010 | AMERICA | ZG1400C | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2011 | AMERICA | ZG1400C | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2012 | AMERICA | ZG1400C | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2013 | AMERICA | ZG1400C | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2014 | AMERICA | ZG1400C | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2015 | AMERICA | ZG1400C | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2016 | AMERICA | ZG1400C | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2000 | AMERICA | ZX600J | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 2000 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 34 PS/ 25 KW | ZX600JJ | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2001 | AMERICA | ZX600J | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 2001 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 34 PS/ 25 KW | ZX600JJ | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2002 | AMERICA | ZX600J | |||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 2002 | AMERICA | ZX900F | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 2002 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 34 PS/ 25 KW | ZX600JJ | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2002 | EUROPE | 113 PS/ 83 KW, 34 PS/ 25 KW | ZX636A | ||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 2002 | EUROPE | 143 PS/ 105 KW, 98 PS/ 72 KW | ZX900EF | ||
| KAWASAKI | ZX-6 RR 600 Ninja | 599 | 2003 | ALL | 120 PS/ 88 KW | ZX600K | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2003 | ALL | 118 PS/ 87 KW, 34 PS/ 25 KW | ZX636B | ||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 2003 | AMERICA | ZX900F | |||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 2003 | EUROPE | 143 PS/ 105 KW, 98 PS/ 72 KW | ZX900EF | ||
| KAWASAKI | ZX-6 RR 600 Ninja | 599 | 2004 | ALL | 117 PS/ 86KW | ZX600K | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2004 | ALL | 118 PS/ 87 KW, 34 PS/ 25 KW | ZX636B | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2004 | ALL | 184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW | ZXT00C | ||
| KAWASAKI | ZX-6 RR 600 Ninja | 599 | 2005 | ALL | 124 PS/ 91 KW | ZX600N | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2005 | ALL | 130 PS/ 96 KW, 34 PS/ 25 KW | ZX636C | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2005 | ALL | 184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW | ZXT00C | ||
| KAWASAKI | ZX-6 RR 600 Ninja | 599 | 2006 | ALL | 124 PS/ 91 KW | ZX600N | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2006 | ALL | 130 PS/ 96 KW, 34 PS/ 25 KW | ZX636C | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2006 | ALL | 184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW | ZXT00D | ||
| KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2006 | AMERICA | ZX1400A | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2007 | ALL | 125 PS/ 92 KW, 34 PS/ 25 KW | ZX600P | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2007 | ALL | 184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW | ZXT00D | ||
| KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2007 | AMERICA | ZX1400A | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2008 | ALL | 125 PS/ 92 KW, 34 PS/ 25 KW | ZX600P | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2008 | ALL | 188 PS/ 138 KW | ZXT00E | ||
| KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2008 | AMERICA | ZX1400C | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2009 | ALL | 128 PS/ 94 KW, 34 PS/ 25 KW | ZX600R | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2009 | ALL | 188 PS/ 138 KW | ZXT00E | ||
| KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2009 | AMERICA | ZX1400C | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2010 | ALL | 128 PS/ 94 KW, 34 PS/ 25 KW | ZX600R | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2010 | ALL | 188 PS/ 138 KW | ZXT00F | ||
| KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2010 | AMERICA | ZX1400C | |||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2011 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00J | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2011 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00J | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2011 | ALL | 128 PS/ 94 KW, 34 PS/ 25 KW | ZX600R | ||
| KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2011 | AMERICA | ZX1400C | |||
| KAWASAKI | ZX 1000 Ninja | 1043 | 2011 | AMERICA | ZX1000G | |||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2012 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00J | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2012 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00J | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2012 | ALL | 128 PS/ 94 KW, 34 PS/ 25 KW | ZX600R | ||
| KAWASAKI | ZX-14 R 1400 Ninja | 1400 | 2012 | AMERICA | ZX1400E | |||
| KAWASAKI | ZX 1000 Ninja | 1043 | 2012 | AMERICA | ZX1000G | |||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2013 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00J | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2013 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00J | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2013 | ALL | 131 PS/ 96 KW | ZX636E | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2013 | ALL | 131 PS/ 96 KW | ZX636E | ||
| KAWASAKI | ZX 1000 Ninja | 1043 | 2013 | AMERICA | ZX1000G | |||
| KAWASAKI | ZX-14 R 1400 Ninja | 1400 | 2013 | AMERICA | ZX1400E | |||
| KAWASAKI | ZX-14 R 1400 ABS Ninja | 1400 | 2013 | AMERICA | ZX1400F | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2014 | ALL | 131 PS/ 96 KW | ZX636E | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2014 | ALL | 131 PS/ 96 KW | ZX636E | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2014 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00J | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2014 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00J | ||
| KAWASAKI | ZX-14 R 1400 Ninja | 1400 | 2014 | AMERICA | ZX1400E | |||
| KAWASAKI | ZX-14 R 1400 ABS Ninja | 1400 | 2014 | AMERICA | ZX1400F | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2015 | ALL | 131 PS/ 96 KW | ZX636E | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2015 | ALL | 131 PS/ 96 KW | ZX636E | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja 30Th Anniversary Edition | 636 | 2015 | ALL | 131 PS/ 96 KW | ZX636E | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja 30Th Anniversary Edition | 636 | 2015 | ALL | 131 PS/ 96 KW | ZX636E | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2015 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00J | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2015 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00J | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja 30Th Anniversary Edition | 998 | 2015 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00J | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja 30Th Anniversary Edition | 998 | 2015 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00J | ||
| KAWASAKI | ZX-14 R 1400 ABS Ninja 30Th Anniversary Edition | 1400 | 2015 | AMERICA | ZX1400F | |||
| KAWASAKI | ZX-14 R 1400 ABS Ninja | 1400 | 2015 | AMERICA | ZX1400F | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2016 | ALL | 131 PS/ 96 KW | ZX636E | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2016 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00S | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2016 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00S | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja KRT Edition | 998 | 2016 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00S | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 998 | 2016 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00S | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2016 | ALL | 131 PS/ 96 KW | ZX636E | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja KRT Edition | 636 | 2016 | ALL | 131 PS/ 96 KW | ZX636E | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja KRT Edition | 636 | 2016 | ALL | 131 PS/ 96 KW | ZX636E | ||
| KAWASAKI | ZX-14 R 1400 ABS Ninja | 1400 | 2016 | AMERICA | ZX1400F | |||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2017 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00S | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 998 | 2017 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00S | ||
| KAWASAKI | ZX-14 R 1400 ABS Ninja | 1400 | 2017 | AMERICA | ZX1400F | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2017 | AMERICA | 131 PS/ 96 KW | ZX636E | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja KRT Edition | 636 | 2017 | AMERICA | 131 PS/ 96 KW | ZX636E | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja Performance | 636 | 2013 | ALL | 131 PS/ 96 KW | ZX636E | ||
| KAWASAKI | ZX-14 R 1400 ABS Ninja SE | 1400 | 2016 | AMERICA | ZX1400F | |||
| KAWASAKI | ZX-14 R 1400 ABS Ninja SE | 1400 | 2017 | AMERICA | ZX1400F | |||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja Winter Test Edition | 998 | 2016 | ALL | 200 PS/ 147 KW | ZXT00S | ||
| KAWASAKI | ZZR 1200 | 1165 | 2002 | ALL | 152 PS/ 112 KW, 98 PS/ 72 KW | ZXT20C | ||
| KAWASAKI | ZZR 600 | 599 | 2005 | ALL | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ZX600E | ||
| KAWASAKI | ZZR 600 | 599 | 2005 | AMERICA | ZX600J | |||
| KAWASAKI | ZZR 600 | 599 | 2006 | AMERICA | ZX600J | |||
| KAWASAKI | ZZR 600 | 599 | 2006 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ZX600E | ||
| KAWASAKI | ZZR 600 | 599 | 2007 | AMERICA | ZX600J |
📦 Noch 9 Stück verfügbar – Nachbestellung kann etwas dauern.
Spanner Nut Socket Kawasaki 57001-1450 / 57001-1597
UVP: Ursprünglicher Preis war: 74,05 €Unser Preis: 66,64 €Aktueller Preis ist: 66,64 €.
inkl. MwSt.
Lieferzeit: 2-3 Werktage Deutschland
Spannmutter Buchse Spanner Nut Socket Kawasaki 57001-1450 / 57001-1597
Deine Vorteile
- Kompletter Shop ist SSL geschützt.
- Geld-zurück-Garantie ohne Risiko!
- Wir speichern keine Bank- und Kreditkartendaten!
Du sparst je Artikel: 7,41 € (10%)
| Marke |
|---|
Herstellerinformationen
.
2
Thüringen Deutschland
https://
Verantwortliche Person in der EU
ZAP Technix GmbH
Waldecker Str. 8
99444 Blankenhain
Thüringen Deutschland
service@zap-technix.com
https://zap-technix.com
Marke
MOTION PRO
MOTION PRO – dein Onlineshop für MOTION PRO Teile
MOTION PRO kombiniert Materialkompetenz mit Racing-Erfahrung: Teile, die Trainings und Rennen aushalten.
Unser Onlineshop für MOTION PRO führt eine sorgfältige Auswahl – mit schnellen Lieferwegen, klaren Infos und Support aus der Praxis.
Kontakt (Hersteller):
3171 Swetzer Road.
95650 Loomis
US




